RJHI	00004655  	SA0480000101608010321725	SAR	20200609	0000000031329,00	20200608	2020060813420401	P000  	01-69683          
0000000003666,00	SA5580000101608010911343          	Mohammed  Hamoud                                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000008000,00	0000002000,00	0000000000,00	0000006334,00	2028291348	2006081302427321	Success 	20200609
0000000001674,00	SA2680000101608010642690          	Abdulrahman Yahia Mohammed Alshaikh                                                                                                         	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000003000,00	0000000500,00	0000000000,00	0000001826,00	1073233072	2006081302427303	Success 	20200609
0000000000773,00	SA6380000166608010112258          	Anwar Abdullah Ahmed Mohamed                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2342988884	2006081302427316	Success 	20200609
0000000003467,00	SA5680000154608016005831          	Mesfer Arif Helios Alruwaili                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000001467,00	0000000000,00	1089580771	2006081302427329	Success 	20200609
0000000000773,00	SA0680000448608010155638          	Hael Saeed Ahmed Melhi                                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2222679330	2006081302427318	Success 	20200609
0000000000300,00	SA4780000584608010036550          	Yaser Aladham M Alanazi                                                                                                                     	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000000,00	0000001700,00	1103704043	2006081302427323	Success 	20200609
0000000000907,00	SA2380000536608010791229          	Adal Ameed Mohammed Abdullah                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000000,00	0000000593,00	2226638043	2006081302427320	Success 	20200609
0000000000667,00	SA7280000121608010393415          	Abdullah Hamood Abdullah Alkhirat                                                                                                           	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000067,00	0000000000,00	2344291949	2006081302427317	Success 	20200609
0000000003133,00	SA5980000133608016035248          	Hamad Mohammed H Alanazi                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000001133,00	0000000000,00	1102236963	2006081302427327	Success 	20200609
0000000000773,00	SA1680000392608010371173          	Alsayed Abdulhamid Mustafa Abdullah                                                                                                         	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2330963154	2006081302427310	Success 	20200609
0000000000773,00	SA9680000101608010402616          	Mushyir Mohammed Ghalib Qasem                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2221472984	2006081302427313	Success 	20200609
0000000000773,00	SA6680000400608010105548          	Mansour Abdelbaset Amin Mohamed                                                                                                             	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2263068526	2006081302427309	Success 	20200609
0000000000641,00	SA6980000101608010317160          	Mohammed Safwat Mohammed Ali Abulanen                                                                                                       	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000000,00	0000000859,00	2423279757	2006081302427304	Success 	20200609
0000000000248,00	SA5580000101608010674081          	Mohammed Slaiman Mohammed Alhzani                                                                                                           	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000003000,00	0000000400,00	0000000000,00	0000003152,00	1085803508	2006081302427319	Success 	20200609
0000000000773,00	SA3380000116608012012812          	Abdulelah Abdulkarem Salem Saleh                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2343202814	2006081302427314	Success 	20200609
0000000000773,00	SA0780000197608010174087          	Ahmed Ebrahim Ahmed Abdo                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2255588853	2006081302427311	Success 	20200609
0000000000773,00	SA5980000390608010212098          	Ali Mohammed Ali Thabit                                                                                                                     	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2277515660	2006081302427308	Success 	20200609
0000000000773,00	SA2880000343608012009797          	Rashed Hamid Ameen Fhari                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2237532276	2006081302427305	Success 	20200609
0000000002127,00	SA3580000101608010428546          	Basheer Ameen Qahtan Alkahtany                                                                                                              	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000001527,00	0000000000,00	2383844285	2006081302427315	Success 	20200609
0000000000250,00	SA7380000101608010534756          	Fahad Mohammed Al Shaikh                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000000,00	0000001250,00	1046369532	2006081302427301	Success 	20200609
0000000000773,00	SA8580000407608010784147          	Mohamed Ahmed Youssef Mohamed                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2432797559	2006081302427306	Success 	20200609
0000000000773,00	SA3080000636608010090225          	Ahmed Elsayed Mahmoud Agwa                                                                                                                  	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000000173,00	0000000000,00	2420884567	2006081302427312	Success 	20200609
0000000000467,00	SA5980000461608010126680          	Yasser Muhammed H Murzin                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000000,00	0000001533,00	1067134948	2006081302427322	Success 	20200609
0000000000716,00	SA1180000609608018463211          	Faris Hamad Faris Alsuwailem                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000000,00	0000001284,00	1122356304	2006081302427328	Success 	20200609
0000000000716,00	SA8580000282608011094686          	Adeeb Fahad Nasir Al Oshaywan                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000000,00	0000001284,00	1126401007	2006081302427324	Success 	20200609
0000000000716,00	SA8580000480608010210622          	Khalid Mahdi Ayedh Mashoot Alqahtani                                                                                                        	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000000,00	0000001284,00	1083238095	2006081302427325	Success 	20200609
0000000000404,00	SA8580000101608010638136          	Israfil  Samsul Hoque                                                                                                                       	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000720,00	0000000180,00	0000000000,00	0000000496,00	2184844922	2006081302427302	Success 	20200609
0000000000800,00	SA8080000331608012050977          	Abdullah Riyadh Mahmoud Eid                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000002400,00	0000000600,00	0000000000,00	0000002200,00	1096878952	2006081302427326	Success 	20200609
0000000001927,00	SA8780000212608010592198          	Salah Abdullah Saleh Ghaleb                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Salary Rannah Apr 2020                                                                                                                      	      	0000000480,00	0000000120,00	0000001327,00	0000000000,00	2222934461	2006081302427307	Success 	20200609
-
K+mbNbMg+OwQ9JuApomWCdlN+PSv4whEpMA/ljqQioVd5ZsCC2+KwHpK1dxgyXrZ4bzZoU8mwY7V+QQIp2/nwjXsD1vwv1kMiq+PsOQXtg8oufHAeFoV5fLOU/uGkEAar+doPzJlcEJ31O9ISSeun1eCKbBbt0JJHPuP+SwPuG2C6PJMxki3IKLGfqnvHscdVGzIXkupDQs7B7fUTOqE7f8F+H172nPjyKgWAPrUUPqOjpymNhlx+Wz90XVfYRXXQdTtKloTbnXFdMsRViJgbImLtYXgKC8zpf4MuwgKOOOAS1Y1T6HlzOT6A64iP5ZC6r9/XnBAD/tgPxsEUx4OLg==