RJHI	00004637  	SA2280000101608010673026	SAR	20200907	0000000295088,00	20200905	2020090518381601	P000  	01-385814         
0000000012280,00	SA3280000101608010647335          	Mohammed Fahad Mohammed Al shaikh                                                                                                           	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001600,00	0000000400,00	0000010280,00	0000000000,00	1083531085	2009051320155465	Success 	20200907
0000000003019,00	SA6880000101608010316014          	Mohamed Sayed Bayoumy Ahmed                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001600,00	0000000400,00	0000001019,00	0000000000,00	2416298343	2009051320155472	Success 	20200907
0000000004477,00	SA8280000101608010320321          	Mohammad Meraj Ahmed                                                                                                                        	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001600,00	0000000400,00	0000002477,00	0000000000,00	2232693024	2009051320155481	Success 	20200907
0000000002936,00	SA2880000101608010360384          	Mohamed Hamed Mohamed Hashem                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000936,00	0000000000,00	2478008275	2009051320155503	Success 	20200907
0000000005535,00	SA6480000101608010328696          	Ranulfo Villegas Verina                                                                                                                     	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002800,00	0000000700,00	0000002035,00	0000000000,00	2455030656	2009051320155493	Success 	20200907
0000000001856,00	SA9480000101608010369575          	Rizwan Mehmood Raja Mirdad Khan                                                                                                             	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000600,00	0000000150,00	0000001106,00	0000000000,00	2483287385	2009051320155509	Success 	20200907
0000000010847,00	SA5580000101608010319158          	Khaleel Ur Rahman  Mohammed                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000006000,00	0000001500,00	0000003347,00	0000000000,00	2295244830	2009051320155478	Success 	20200907
0000000010970,00	SA5580000101608010357182          	Abdalla Omer Ali Aboudi                                                                                                                     	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000006000,00	0000001500,00	0000003470,00	0000000000,00	2178746232	2009051320155498	Success 	20200907
0000000001476,00	SA9180000101608010369823          	Zahid Iqbal Ghazanfar Iqbal                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000600,00	0000000150,00	0000000726,00	0000000000,00	2482752397	2009051320155505	Success 	20200907
0000000006399,00	SA9580000101608010368684          	Venkatesan Sivasubramanian Rajan                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001800,00	0000000450,00	0000004149,00	0000000000,00	2488205119	2009051320155513	Success 	20200907
0000000001618,00	SA8180000101608010475927          	Mosaraf Hossain Wahidur Rahman                                                                                                              	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000600,00	0000000150,00	0000000868,00	0000000000,00	2426888281	2009051320155486	Success 	20200907
0000000008117,00	SA8680000610608010019125          	Mohamed Husain Abdulqader Alslol                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000004400,00	0000001100,00	0000002617,00	0000000000,00	2011963762	2009051320155495	Success 	20200907
0000000001902,00	SA6080000349608010910784          	Maram Yahia Mohammad Alshaikh                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000402,00	0000000000,00	1078423652	2009051320155463	Success 	20200907
0000000008225,00	SA4680000101608010912184          	Assem Rabia Taha Keshk                                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002800,00	0000000700,00	0000004725,00	0000000000,00	2460869676	2009051320155497	Success 	20200907
0000000001902,00	SA1180000349608010966471          	Alla Abdulaziz Mohammed Alshaikh                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000402,00	0000000000,00	1068516366	2009051320155464	Success 	20200907
0000000002498,00	SA3880000101608010325866          	Mohammad Al Amin Kabir                                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001000,00	0000000250,00	0000001248,00	0000000000,00	2439933223	2009051320155484	Success 	20200907
0000000003051,00	SA1780000101608010910378          	Shahidul Islam Majnu Khan                                                                                                                   	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001000,00	0000000250,00	0000001801,00	0000000000,00	2435722752	2009051320155488	Success 	20200907
0000000002000,00	SA6780000285608010046387          	Hafiz Ur Rahman  Habib Ur Rahman                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000800,00	0000000200,00	0000001000,00	0000000000,00	2253941989	2009051320155459	Success 	20200907
0000000016500,00	SA8780000101608010317418          	Arif Ashraf Khan Sultan Musharraf Khan                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000008800,00	0000002200,00	0000005500,00	0000000000,00	2420615805	2009051320155474	Success 	20200907
0000000003375,00	SA0680000218608010224077          	Mahmoud Lotfy Hefny Hassanin                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001800,00	0000000450,00	0000001125,00	0000000000,00	2265158416	2009051320155479	Success 	20200907
0000000011904,00	SA9580000101608010956892          	Elias Georges Younes                                                                                                                        	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000006000,00	0000001500,00	0000004404,00	0000000000,00	2479506608	2009051320155501	Success 	20200907
0000000001877,00	SA1880000101608010330106          	Faisal Mehmood Raja Allah Ditta                                                                                                             	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000520,00	0000000130,00	0000001227,00	0000000000,00	2482752538	2009051320155506	Success 	20200907
0000000001300,00	SA7280000101608010330783          	Saddam Hussain Muhammad Ajmal                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000520,00	0000000130,00	0000000650,00	0000000000,00	2482752694	2009051320155510	Success 	20200907
0000000001845,00	SA3880000101608010733945          	Lotforahmn Abdullah Sharif                                                                                                                  	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000600,00	0000000150,00	0000001095,00	0000000000,00	2182019899	2009051320155468	Success 	20200907
0000000003670,00	SA0780000101608010475125          	Sajeesh Panthayil Sahadevan                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002000,00	0000000500,00	0000001170,00	0000000000,00	2269562787	2009051320155490	Success 	20200907
0000000003357,00	SA8180000101608010661294          	Ronwaldo Ramel Laciste                                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001600,00	0000000400,00	0000001357,00	0000000000,00	2267806095	2009051320155460	Success 	20200907
0000000001902,00	SA7980000362608016606602          	Nourah Fahad Mohammd Alshaikh                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000402,00	0000000000,00	1091219384	2009051320155469	Success 	20200907
0000000001902,00	SA9880000349608017452459          	Abdurrahman Abdulaziz Muhammad bin Al-Shaikh                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000402,00	0000000000,00	1127133500	2009051320155476	Success 	20200907
0000000002135,00	SA9280000101608010910386          	MD Abu Bakkar  Siddik                                                                                                                       	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000600,00	0000000150,00	0000001385,00	0000000000,00	2430710828	2009051320155489	Success 	20200907
0000000015000,00	SA1080000101608010349262          	Haytham Aly Ahmed Ellisy                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000006000,00	0000001500,00	0000007500,00	0000000000,00	2344772211	2009051320155496	Success 	20200907
0000000001300,00	SA6880000101608010369849          	Muhammad Junaid Chaudhry Muhammad Abid                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000520,00	0000000130,00	0000000650,00	0000000000,00	2482752561	2009051320155507	Success 	20200907
0000000001902,00	SA8180000349608010846483          	Nourah Yahia Mohammed Alshaikh                                                                                                              	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000402,00	0000000000,00	1073233064	2009051320155462	Success 	20200907
0000000002202,00	SA9180000101608016074781          	Anwar Mohammed Ahmed                                                                                                                        	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000702,00	0000000000,00	2489347894	2009051320155514	Success 	20200907
0000000007854,00	SA4980000411608010134016          	Gayoushi Ashri Massoud Salhin                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000004200,00	0000001050,00	0000002604,00	0000000000,00	2248043859	2009051320155475	Success 	20200907
0000000005591,00	SA4680000101608010314373          	Jose Austria Falconi                                                                                                                        	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002400,00	0000000600,00	0000002591,00	0000000000,00	2290131636	2009051320155470	Success 	20200907
0000000002613,00	SA9380000101608010475323          	Ghulam Mustafa Abdul Rehman                                                                                                                 	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001080,00	0000000270,00	0000001263,00	0000000000,00	2410918466	2009051320155485	Success 	20200907
0000000006310,00	SA8680000203608012030594          	Hamdy Hassan Abdelhafez Elbaz                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001800,00	0000000450,00	0000004060,00	0000000000,00	2356572640	2009051320155494	Success 	20200907
0000000010642,00	SA0680000101608010360780          	Agha Siraj ul Dola Agha Qurban Ali                                                                                                          	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000005800,00	0000001450,00	0000003392,00	0000000000,00	2478494079	2009051320155502	Success 	20200907
0000000001902,00	SA4380000101608010696704          	Mohammed Yahia Mohammed Al Shaikh                                                                                                           	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001200,00	0000000300,00	0000000402,00	0000000000,00	1101176491	2009051320155466	Success 	20200907
0000000001295,00	SA7380000101608010369856          	Sehran Nazak Nazak Khan                                                                                                                     	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000520,00	0000000130,00	0000000645,00	0000000000,00	2482752652	2009051320155508	Success 	20200907
0000000004575,00	SA5680000344608010217847          	Adnan Abdulwali Ali Qaid                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000003000,00	0000000750,00	0000000825,00	0000000000,00	2254988880	2009051320155515	Success 	20200907
0000000004036,00	SA6780000101608010666590          	Normandy Ramos Cruz                                                                                                                         	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002200,00	0000000550,00	0000001286,00	0000000000,00	2243483217	2009051320155458	Success 	20200907
0000000001600,00	SA4080000101608012045058          	Asmat Ullah  Anwar Khan                                                                                                                     	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000640,00	0000000160,00	0000000800,00	0000000000,00	2182772851	2009051320155467	Success 	20200907
0000000001327,00	SA7480000101608010358198          	Mohammed Mostafa Mohammed Ali                                                                                                               	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000640,00	0000000160,00	0000000527,00	0000000000,00	2459161549	2009051320155500	Success 	20200907
0000000006828,00	SA8780000101608010318291          	Muhammed Mahmoud Mohamed Ahmed                                                                                                              	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002600,00	0000000650,00	0000003578,00	0000000000,00	2245624370	2009051320155477	Success 	20200907
0000000003500,00	SA6680000285608010086466          	Mohammed AbdulRahman Alshaer                                                                                                                	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002200,00	0000000550,00	0000000750,00	0000000000,00	2018085148	2009051320155471	Success 	20200907
0000000004538,00	SA4880000101608010316568          	Emad Mohamed Mohamed Saqr                                                                                                                   	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002200,00	0000000550,00	0000001788,00	0000000000,00	2420222867	2009051320155473	Success 	20200907
0000000016478,00	SA0280000101608010318366          	Mohannad Abdul Majid Ibrahim El Skaikh                                                                                                      	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000008800,00	0000002200,00	0000005478,00	0000000000,00	2352763383	2009051320155480	Success 	20200907
0000000002803,00	SA1180000113608010348450          	Essam Aly Elsayed Gholam                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001600,00	0000000400,00	0000000803,00	0000000000,00	2302109885	2009051320155504	Success 	20200907
0000000002460,00	SA0680000101608010475919          	MD Jamal  Hosen                                                                                                                             	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000001000,00	0000000250,00	0000001210,00	0000000000,00	2440053391	2009051320155487	Success 	20200907
0000000001350,00	SA4880000101608010362158          	Tak Bahadur Gurung                                                                                                                          	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000000720,00	0000000180,00	0000000450,00	0000000000,00	2402051359	2009051320155491	Success 	20200907
0000000005400,00	SA6580000101608010324604          	Hatem Ali Moustafa Kamal                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000003000,00	0000000750,00	0000001650,00	0000000000,00	2443848102	2009051320155483	Success 	20200907
0000000004403,00	SA9680000101608010328605          	ABDULHAFIZ ZIKRYA ABDULLA MUKADAM                                                                                                           	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002400,00	0000000600,00	0000001403,00	0000000000,00	2241623012	2009051320155492	Success 	20200907
0000000005137,00	SA6280000101608010357638          	Mohammad Mojahid Hussain                                                                                                                    	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002800,00	0000000700,00	0000001637,00	0000000000,00	2270004878	2009051320155499	Success 	20200907
0000000004706,00	SA8580000101608010666848          	Hammad Ali Khan                                                                                                                             	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002200,00	0000000550,00	0000001956,00	0000000000,00	2283211338	2009051320155461	Success 	20200907
0000000007339,00	SA7780000154608011698556          	Waleed Mustafa Hago Mohamed Zain                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000004000,00	0000001000,00	0000002339,00	0000000000,00	2420337186	2009051320155516	Success 	20200907
0000000002965,00	SA3180000101608016015818          	Mohammed Fahad Mohammed Alabdullatif                                                                                                        	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002200,00	0000000550,00	0000000215,00	0000000000,00	1088167331	2009051320155511	Success 	20200907
0000000005112,00	SA3280000120608010217839          	Mohammad Hmad Muhammad Alothimin                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002000,00	0000000500,00	0000002612,00	0000000000,00	1105362253	2009051320155517	Success 	20200907
0000000004403,00	SA2980000101608010321857          	Mujahe Ullah Rana Rana Mahmoud Rana                                                                                                         	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000002400,00	0000000600,00	0000001403,00	0000000000,00	2431007166	2009051320155482	Success 	20200907
0000000010642,00	SA3980000101608010368528          	Muhammad Azam Khan Mukhtar Ahmad                                                                                                            	RJHI                                                                                                                                        	Payroll                                                                                                                                     	      	0000005800,00	0000001450,00	0000003392,00	0000000000,00	2486911890	2009051320155512	Success 	20200907
-
Ai6raIOu+Wyuhho+u84qdpN81N1p9JmLQ4CrSgUviTI+5L/QBHywrvowCJ8JovOJ5ajRJ4P4iw8A6cJQTo8qucMDE8YpKOMnV+0gLweu9V7PImFmBuS0utmMwXxIaMVAqhMG258Z0BXitZe9PxH7SNCeBHMEsoFBPLnEbGomYEo2MOvFoy4ooh59IAXPo7JKcYAxpal2KzoAwRODVoWA3D7KQ1+7uj2vmBm9Vtc5ItjNPOSCwTSLFjT6HBFOg5mNoJwh4oU6UFx+kP4GciYA4c7hnRbSws1303oFOBmnvqYOcMMcLhqB2f1MOhfZwzB63sVKt/JHSN8Auf08VDzQOw==